Informationen zur Tabelle| Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hs. B 478 (Böhm Suppl. 264): Gaming, dat. 1497 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | AT8100-B478_248 | 27 | |||
| = | AT8100-R152_59 | 1492 | 1 | ||
| Typ | PiccW-5-41-63 | 1490-1503 | |||
| B | AT8100-B478_247 | 28 | |||
| = | AT8100-R152_56 | 1492 | 8 | ||
| Typ | PiccW-5-41-63 | 1490-1503 | |||
| C | AT8100-B478_61 | 1 | |||
| E | AT8100-B478_128 | 1 | |||
| = | AT2000-498_36 | 1494 | 1 | ||
| = | AT8100-R152_71a | 1492 | 1 | ||
| Anzahl der Marken, geordnet nach Häufigkeit: |